Quick Links
Hotline |
ICDs |
Build Status |
Build Loaded |
Wind Farms |
Mod/SW Notes |
Site ID Database - Redundant Sites
| SITE NAME | SID | SERIAL # | ORG CODE | TODO | CLIN | RADAR ID | DEPT | ICAO | CITY | STATE | COUNTY | TOWER HEIGHT | ELEVATION | COMMISHDATE | REGION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENAI FAA (RDA 1) | AHG | RDA-181 | 6901AJ | 690140 | 01DN | AHG | DOT | PAHG | KENAI | AK | N/A | 30 | 73.760 | 12/18/1997 | AAL |
| KENAI FAA (RDA 2) | AHG | RDA-182 | 6901AJ | 690140 | 01DN | AHG | DOT | PAHG | KENAI | AK | N/A | 30 | 73.760 | 12/18/1997 | AAL |
| KENAI FAA (RPG 1) | AHG | DC138 | 6901AJ | 690140 | N/A | AHG | DOT | PAHG | KENAI | AK | N/A | N/A | N/A | 12/18/1997 | AAL |
| KENAI FAA (RPG 2) | AHG | DC141 | 6901AJ | 690140 | N/A | AHG | DOT | PAHG | KENAI | AK | N/A | N/A | N/A | 12/18/1997 | AAL |
| BETHEL FAA (RDA 1) | ABC | RDA-179 | 690112 | WV9219 | 01GO | ABC | DOT | PABC | BETHEL | AK | N/A | 5 | 49.070 | 10/03/1997 | AAL |
| BETHEL FAA (RDA 2) | ABC | RDA-180 | 690112 | WV9219 | 01GO | ABC | DOT | PABC | BETHEL | AK | N/A | 5 | 49.070 | 10/03/1997 | AAL |
| BETHEL FAA (RPG 1) | ABC | DC153 | 690112 | WV9219 | 01GO | ABC | DOT | PABC | BETHEL | AK | N/A | N/A | N/A | 10/03/1997 | AAL |
| BETHEL FAA (RPG 2) | ABC | DC155 | 690112 | WV9219 | 01GO | ABC | DOT | PABC | BETHEL | AK | N/A | N/A | N/A | 10/03/1997 | AAL |
| CEDAR CITY (RDA 1) | ICX | RDA-162 | CONCDC | WT9932 | 01CY | ICX | DOC | KICX | CEDAR CITY | UT | IRON | 30 | 3244.000 | 03/05/1997 | Western |
| CEDAR CITY (RDA 2) | ICX | RDA-163 | CONCDC | WT9932 | 01CY | ICX | DOC | KICX | CEDAR CITY | UT | IRON | 30 | 3244.000 | 03/05/1997 | Western |
| CEDAR CITY (RPG 1) | SLC | DC089 | WT9932 | WT9932 | N/A | ICX | DOC | KSLC | SALT LAKE CITY | UT | SALT LAKE | N/A | N/A | N/A | Western |
| ELKO (RDA 1) | LRX | RDA-138 | WT9903 | WT9903 | 01IR | LRX | DOC | KLRX | ELKO | NV | LANDER | 30 | 2067.000 | 04/29/1996 | Western |
| ELKO (RDA 2) | LRX | RDA-139 | WT9903 | WT9903 | 01IR | LRX | DOC | KLRX | ELKO | NV | LANDER | 30 | 2067.000 | 04/29/1996 | Western |
| ELKO (RPG 1) | LKN | DC113 | WT9903 | WT9903 | N/A | LRX | DOC | KLKN | ELKO | NV | ELKO | N/A | N/A | N/A | Western |
| FAIRBANKS FAA (RDA 1) | APD | RDA-123 | 690178 | FAAFAI | 01HA | APD | DOT | PAPD | FAIRBANKS | AK | N/A | 30 | 790.350 | 03/20/1997 | AAL |
| FAIRBANKS FAA (RDA 2) | APD | RDA-124 | 690178 | FAAFAI | 01HA | APD | DOT | PAPD | FAIRBANKS | AK | N/A | 30 | 790.350 | 03/20/1997 | AAL |
| FAIRBANKS FAA (RPG 1) | APD | DC142 | 690178 | FAAFAI | N/A | APD | DOT | PAPD | FAIRBANKS | AK | N/A | N/A | N/A | 03/20/1997 | AAL |
| FAIRBANKS FAA (RPG 2) | APD | DC145 | 690178 | FAAFAI | N/A | APD | DOT | PAPD | FAIRBANKS | AK | N/A | N/A | N/A | 03/20/1997 | AAL |
| FLAGSTAFF (RDA 1) | FSX | RDA-090 | WT9375 | WT9375 | 01EF | FSX | DOC | KFSX | FLAGSTAFF | AZ | COCONINO | 25 | 2260.700 | 05/22/1996 | Western |
| FLAGSTAFF (RDA 2) | FSX | RDA-091 | WT9375 | WT9375 | 01EF | FSX | DOC | KFSX | FLAGSTAFF | AZ | COCONINO | 25 | 2260.700 | 05/22/1996 | Western |
| FLAGSTAFF (RPG 1) | FGZ | DC105 | WT9375 | WT9375 | N/A | FSX | DOC | KFGZ | BELLEMONT | AZ | COCONINO | N/A | N/A | N/A | Western |
| GRAND JUNCTION (RDA 1) | GJX | RDA-147 | WR9476 | WR9476 | 01EN | GJX | DOC | KGJX | GRAND JUNCTION | CO | MESA | 15 | 3059.000 | 06/05/1996 | Central |
| GRAND JUNCTION (RDA 2) | GJX | RDA-148 | WR9476 | WR9476 | 01EN | GJX | DOC | KGJX | GRAND JUNCTION | CO | MESA | 15 | 3059.000 | 06/05/1996 | Central |
| GRAND JUNCTION (RPG 1) | GJT | DC100 | WR9476 | WR9476 | N/A | GJX | DOC | KGJT | GRAND JUNCTION | CO | MESA | N/A | N/A | N/A | Central |
| KAMUELA/KOHALA APT (RDA 1) | HKM | RDA-087 | 699235 | 699234 | 01EX | HKM | DOT | PHKM | KAMUELA | HI | HAWAII | 30 | 1174.000 | 10/19/1998 | AWP |
| KAMUELA/KOHALA APT (RDA 2) | HKM | RDA-088 | 699235 | 699234 | 01EX | HKM | DOT | PHKM | KAMUELA | HI | HAWAII | 30 | 1174.000 | 10/19/1998 | AWP |
| KAMUELA/KOHALA APT(RPG 1) | HKM | DC102 | 699235 | 699234 | N/A | HKM | DOT | PHKM | KAMUELA | HI | HAWAII | N/A | N/A | 10/19/1998 | AWP |
| KAMUELA/KOHALA APT(RPG 2) | HKM | DC106 | 699235 | 699234 | N/A | HKM | DOT | PHKM | KAMUELA | HI | HAWAII | N/A | N/A | 10/19/1998 | AWP |
| KING SALMON FAA (RDA 1) | AKC | RDA-174 | 690137 | AKNFFO | 01IV | AKC | DOT | PAKC | KING SALMON | AK | N/A | 20 | 19.200 | 12/16/1997 | AAL |
| KING SALMON FAA (RDA 2) | AKC | RDA-175 | 690137 | AKNFFO | 01IV | AKC | DOT | PAKC | KING SALMON | AK | N/A | 20 | 19.200 | 12/16/1997 | AAL |
| KING SALMON FAA (RPG 1) | AKC | DC150 | 690137 | AKNFFO | N/A | AKC | DOT | PAKC | KING SALMON | AK | N/A | N/A | N/A | N/A | AAL |
| KING SALMON FAA (RPG 2) | AKC | DC151 | 690137 | AKNFFO | N/A | AKC | DOT | PAKC | KING SALMON | AK | N/A | N/A | N/A | 12/16/1997 | AAL |
| MEDFORD (RDA 1) | MAX | RDA-145 | WT9597 | WT9597 | 01FY | MAX | DOC | KMAX | MEDFORD | OR | JACKSON | 10 | 2289.960 | 04/30/1996 | Western |
| MEDFORD (RDA 2) | MAX | RDA-146 | WT9597 | WT9597 | 01FY | MAX | DOC | KMAX | MEDFORD | OR | JACKSON | 10 | 2289.960 | 04/30/1996 | Western |
| MEDFORD (RPG 1) | MFR | DC116 | WT9597 | WT9597 | N/A | MAX | DOC | KMFR | MEDFORD | OR | JACKSON | N/A | N/A | N/A | Western |
| MIDDLETON ISLAND (RDA 1) | AIH | RDA-169 | 690140 | 690140 | 01GD | AIH | DOT | PAIH | MIDDLETON ISLAND | AK | N/A | 15 | 20.420 | 09/08/1997 | AAL |
| MIDDLETON ISLAND (RDA 2) | AIH | RDA-170 | 690140 | 690140 | 01GD | AIH | DOT | PAIH | MIDDLETON ISLAND | AK | N/A | 15 | 20.420 | 09/08/1997 | AAL |
| MIDDLETON ISLAND (RPG 1) | AIH | DC144 | 690140 | 690140 | N/A | AIH | DOT | PAIH | MIDDLETON ISLAND | AK | N/A | N/A | N/A | 09/08/1997 | AAL |
| MIDDLETON ISLAND (RPG 2) | AIH | DC147 | 690140 | 690140 | N/A | AIH | DOT | PAIH | MIDDLETON ISLAND | AK | N/A | N/A | N/A | 09/08/1997 | AAL |
| MISSOULA (RDA 1) | MSX | RDA-136 | WT9773 | WT9773 | 01GG | MSX | DOC | KMSX | MISSOULA | MT | MISSOULA | 10 | 2417.000 | 06/01/1995 | Western |
| MISSOULA (RDA 2) | MSX | RDA-137 | WT9773 | WT9773 | 01GG | MSX | DOC | KMSX | MISSOULA | MT | MISSOULA | 10 | 2417.000 | 06/01/1995 | Western |
| MISSOULA (RPG 1) | MSO | DC121 | WT9773 | WT9773 | N/A | MSX | DOC | KMSO | MISSOULA | MT | MISSOULA | N/A | N/A | N/A | Western |
| MOLOKAI FAA (RDA 1) | HMO | RDA-059 | 6992AQ | 6992AQ | 01DE | HMO | DOT | PHMO | MOLOKAI | HI | MOLOKAI | 20 | 415.440 | 10/16/1997 | AWP |
| MOLOKAI FAA (RDA 2) | HMO | RDA-060 | 6992AQ | 6992AQ | 01DE | HMO | DOT | PHMO | MOLOKAI | HI | MOLOKAI | 20 | 415.440 | 10/16/1997 | AWP |
| MOLOKAI FAA (RPG 1) | HMO | DC052 | 6992AQ | 6992AQ | N/A | HMO | DOT | PHMO | MOLOKAI | HI | MOLOKAI | N/A | N/A | 10/16/1997 | AWP |
| MOLOKAI FAA (RPG 2) | HMO | DC057 | 6992AQ | 6992AQ | N/A | HMO | DOT | PHMO | MOLOKAI | HI | MOLOKAI | N/A | N/A | 10/16/1997 | AWP |
| NOME FAA (RDA 1) | AEC | RDA-143 | 690147 | 690147 | 01DP | AEC | DOT | PAEC | NOME | AK | N/A | 5 | 17.680 | 03/21/1997 | AAL |
| NOME FAA (RDA 2) | AEC | RDA-144 | 690147 | 690147 | 01DP | AEC | DOT | PAEC | NOME | AK | N/A | 5 | 17.680 | 03/21/1997 | AAL |
| NOME FAA (RPG 1) | AEC | DC148 | 690147 | 690147 | N/A | AEC | DOT | PAEC | NOME | AK | N/A | N/A | N/A | N/A | AAL |
| NOME FAA (RPG 2) | AEC | DC149 | 690147 | 690147 | N/A | AEC | DOT | PAEC | NOME | AK | N/A | N/A | N/A | N/A | AAL |
| ROC FAA REDUNDANT (RDA 2) | CRIO2 | RDA-185 | WG9410 | WG9410 | 01GV | ROC | DOC | KCRI | NORMAN | OK | CLEVELAND | 30 | 366.000 | N/A | HQ |
| ROC FAA REDUNDANT (RDA 1) | CRIO2 | RDA-183 | WG9410 | WG9410 | 01GV | ROC | DOC | KCRI | NORMAN | OK | CLEVELAND | 30 | 366.000 | N/A | HQ |
| RENO (RDA 1) | RGX | RDA-109 | WT9488 | WT9488 | 01HI | RGX | DOC | KRGX | NIXON | NV | WASHOE | 25 | 2529.540 | 06/14/1995 | Western |
| RENO (RDA 2) | RGX | RDA-110 | WT9488 | WT9488 | 01HI | RGX | DOC | KRGX | NIXON | NV | WASHOE | 25 | 2529.540 | 06/14/1995 | Western |
| RENO (RPG 1) | REV | DC109 | WT9488 | WT9488 | N/A | RGX | DOC | KREV | RENO | NV | WASHOE | N/A | N/A | N/A | Western |
| SALT LAKE CITY (RDA 1) | MTX | RDA-135 | WT9932 | WT9932 | 01HM | MTX | DOC | KMTX | SALT LAKE CITY | UT | SALT LAKE | 30 | 1975.000 | 06/01/1995 | Western |
| SALT LAKE CITY (RDA 2) | MTX | RDA-126 | WT9932 | WT9932 | 01HM | MTX | DOC | KMTX | SALT LAKE CITY | UT | SALT LAKE | 30 | 1975.000 | 06/01/1995 | Western |
| SALT LAKE CITY (RPG 1) | SLC | DC086 | WT9932 | WT9932 | N/A | MTX | DOC | KSLC | SALT LAKE CITY | UT | SALT LAKE | N/A | N/A | N/A | Western |
| SAN JUAN FAA (RDA 1) | JUA | RDA-111 | 69F364 | 69F300 | 01KG | JUA | DOT | TJUA | SAN JUAN | PR | N/A | 30 | 867.000 | 07/07/1997 | ASO |
| SAN JUAN FAA (RDA 2) | JUA | RDA-112 | 69F364 | 69F300 | 01KG | JUA | DOT | TJUA | SAN JUAN | PR | N/A | 30 | 867.000 | 07/07/1997 | ASO |
| SAN JUAN FAA (RPG 1) | JUA | DC114 | 69F364 | 69F300 | N/A | JUA | DOT | TJUA | SAN JUAN | PR | N/A | N/A | N/A | 07/07/1997 | ASO |
| SAN JUAN FAA (RPG 2) | JUA | DC118 | 69F364 | 69F300 | N/A | JUA | DOT | TJUA | SAN JUAN | PR | N/A | N/A | N/A | 07/07/1997 | ASO |
| SITKA FAA (RDA 1) | ACG | RDA-153 | 690141 | 690141 | 01ID | ACG | DOT | PACG | BIORKA ISLAND | AK | N/A | 15 | 63.090 | 08/27/1997 | AAL |
| SITKA FAA (RDA 2) | ACG | RDA-154 | 690141 | 690141 | 01ID | ACG | DOT | PACG | BIORKA ISLAND | AK | N/A | 15 | 63.090 | 08/27/1997 | AAL |
| SITKA FAA (RPG 1) | ACG | DC152 | 690141 | 690141 | N/A | ACG | DOT | PACG | BIORKA ISLAND | AK | N/A | N/A | N/A | N/A | AAL |
| SITKA FAA (RPG 2) | ACG | DC154 | 690141 | 690141 | N/A | ACG | DOT | PACG | BIORKA ISLAND | AK | N/A | N/A | N/A | N/A | AAL |
| SOUTH KAUAI FAA (RDA 1) | HKI | RDA-018 | 699211 | WW9165 | 01IA | HKI | DOT | PHKI | SOUTH KAUAI | HI | KAUAI | 30 | 69.000 | 12/03/1997 | AWP |
| SOUTH KAUAI FAA (RDA 2) | HKI | RDA-019 | 699211 | WW9165 | 01IA | HKI | DOT | PHKI | SOUTH KAUAI | HI | KAUAI | 30 | 69.000 | 12/03/1997 | AWP |
| SOUTH KAUAI FAA (RPG 1) | HKI | DC085 | 699211 | WW9165 | N/A | HKI | DOT | PHKI | SOUTH KAUAI | HI | KAUAI | N/A | N/A | 12/03/1997 | AWP |
| SOUTH KAUAI FAA (RPG 2) | HKI | DC088 | 699211 | WW9165 | N/A | HKI | DOT | PHKI | SOUTH KAUAI | HI | KAUAI | N/A | N/A | 12/03/1997 | AWP |
| SOUTH SHORE FAA (RDA 1) | HWA | RDA-084 | 699201 | 699201 | 01IX | HWA | DOT | PHWA | NAALEHU | HI | HAWAII | 20 | 420.620 | 03/08/1998 | AWP |
| SOUTH SHORE FAA (RDA 2) | HWA | RDA-085 | 699201 | 699201 | 01IX | HWA | DOT | PHWA | NAALEHU | HI | HAWAII | 20 | 420.620 | 03/08/1998 | AWP |
| SOUTH SHORE FAA (RPG 1) | HWA | DC093 | 699201 | 699201 | N/A | HWA | DOT | PHWA | NAALEHU | HI | HAWAII | N/A | N/A | 03/08/1998 | AWP |
| SOUTH SHORE FAA (RPG 2) | HWA | DC097 | 699201 | 699201 | N/A | HWA | DOT | PHWA | NAALEHU | HI | HAWAII | N/A | N/A | 03/08/1998 | AWP |
| YUMA (RDA 1) | YUX | RDA-052 | WT9278 | WT9278 | 01IT | YUX | DOC | KYUX | YUMA | AZ | PIMA | 15 | 53.040 | 01/15/1997 | Western |
| YUMA (RDA 2) | YUX | RDA-053 | WT9278 | WT9278 | 01IT | YUX | DOC | KYUX | YUMA | AZ | PIMA | 15 | 53.040 | 01/15/1997 | Western |
| YUMA (RPG 1) | PSR | DC055 | WT9278 | WT9278 | N/A | YUX | DOC | KPSR | PHOENIX | AZ | MARICOPA | N/A | N/A | N/A | Western |
| CEDAR CITY (RPG 2) | SLC | DC089 | WT9932 | WT9932 | N/A | ICX | DOC | KSLC | SALT LAKE CITY | UT | SALT LAKE | N/A | N/A | N/A | Western |
| ELKO (RPG 2) | LKN | DC113 | WT9903 | WT9903 | N/A | LRX | DOC | KLKN | ELKO | NV | ELKO | N/A | N/A | N/A | Western |
| FLAGSTAFF (RPG 2) | FGZ | DC105 | WT9375 | WT9375 | N/A | FSX | DOC | KFGZ | BELLEMONT | AZ | COCONINO | N/A | N/A | N/A | Western |
| GRAND JUNCTION (RPG 2) | GJT | DC100 | WR9476 | WR9476 | N/A | GJX | DOC | KGJT | GRAND JUNCTION | CO | MESA | N/A | N/A | N/A | Central |
| MEDFORD (RPG 2) | MFR | DC116 | WT9597 | WT9597 | N/A | MAX | DOC | KMFR | MEDFORD | OR | JACKSON | N/A | N/A | N/A | Western |
| MISSOULA (RPG 2) | MSO | DC121 | WT9773 | WT9773 | N/A | MSX | DOC | KMSO | MISSOULA | MT | MISSOULA | N/A | N/A | N/A | Western |
| RENO (RPG 2) | REV | DC109 | WT9488 | WT9488 | N/A | RGX | DOC | KREV | RENO | NV | WASHOE | N/A | N/A | N/A | Western |
| SALT LAKE CITY (RPG 2) | SLC | DC086 | WT9932 | WT9932 | N/A | MTX | DOC | KSLC | SALT LAKE CITY | UT | SALT LAKE | N/A | N/A | N/A | Western |
| YUMA (RPG 2) | PSR | DC055 | WT9278 | WT9278 | N/A | YUX | DOC | KPSR | PHOENIX | AZ | MARICOPA | N/A | N/A | N/A | Western |

