Hotline |
ICDs |
Build Status |
Build Loaded |
Wind Farms |
Mod/SW Notes |
Current VCP in use for each Site
As of November 7, 2025
| Number | Site Name (Mnemonic) | Current VCP | AVSET | SAILS | MRLE | Add MPDA | Base Tilt | Access Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen SD (KABR) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 2 | Albany NY (KENX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 3 | Albuquerque NM (KABX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 4 | Altus AFB OK (KFDR) | VCP 212 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 5 | Amarillo TX (KAMA) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 6 | Anchorage/Kenai AK (PAHG) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:03Z | ||||
| 7 | Andersen AFB Guam (PGUA) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:02Z | ||||
| 8 | Andrews TDWR SPG (TADW) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 9 | Atlanta GA (KFFC) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 10 | Atlanta TDWR SPG (TATL) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 11 | Baltimore TDWR SPG (TBWI) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 12 | Beale AFB CA (KBBX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 13 | Bethel AK (PABC) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 14 | Billings MT (KBLX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 15 | Binghamton NY (KBGM) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 16 | Birmingham AL (KBMX) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0.4° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 17 | Bismarck ND (KBIS) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 18 | Blacksburg VA (KFCX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 19 | Boise ID (KCBX) | VCP 215 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 20 | Boston MA (KBOX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 21 | Boston TDWR SPG (TBOS) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 22 | Brownsville TX (KBRO) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 23 | Buffalo NY (KBUF) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:05Z | |||
| 24 | Burlington VT (KCXX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 25 | Camp Humphreys Korea (RKSG) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 26 | Cannon AFB NM (KFDX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 27 | Caribou ME (KCBW) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 28 | Cedar City UT (KICX) | VCP 35 | AVSET | Lowest Elevation 0.2° | 11/07/2025 - 14:04Z | |||
| 29 | Charleston SC (KCLX) | VCP 35 | AVSET | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 30 | Charleston WV (KRLX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 31 | Charlotte TDWR SPG (TCLT) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 32 | Cheyenne WY (KCYS) | VCP 31 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 33 | Chicago IL (KLOT) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 34 | Chicago Midway TDWR SPG (TMDW) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 35 | Chicago OHare TDWR SPG (TORD) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 36 | Cincinnati OH (KILN) | VCP 212 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:03Z | |||
| 37 | Cincinnati TDWR SPG (TCVG) | VCP 80 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 38 | Cleveland OH (KCLE) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0.4° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 39 | Cleveland TDWR SPG (TLVE) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 40 | Columbia SC (KCAE) | VCP 31 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 41 | Columbus AFB MS (KGWX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 42 | Columbus TDWR SPG (TCMH) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 43 | Corpus Christi TX (KCRP) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 44 | Dallas TDWR SPG (TDAL) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 45 | Dallas-Ft. Worth TDWR SPG (TDFW) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 46 | Davenport IA (KDVN) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 47 | Dayton TDWR SPG (TDAY) | VCP 80 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 48 | Denver CO (KFTG) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 49 | Denver TDWR SPG (TDEN) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 50 | Des Moines IA (KDMX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 51 | Detroit MI (KDTX) | VCP 215 | AVSET | MRLEx2 | 11/07/2025 - 14:04Z | |||
| 52 | Detroit TDWR SPG (TDTW) | VCP 80 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 53 | Dodge City KS (KDDC) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 54 | Dover AFB DE (KDOX) | VCP 35 | AVSET | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 55 | Dulles TDWR SPG (TIAD) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 56 | Duluth MN (KDLH) | VCP 34 | AVSET | Lowest Elevation 0.2° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 57 | Dyess AFB TX (KDYX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 58 | Edwards AFB CA (KEYX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 59 | Eglin AFB FL (KEVX) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 60 | El Paso TX (KEPZ) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 61 | Elko NV (KLRX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 62 | Eureka CA (KBHX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 63 | Evansville IN (KVWX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 64 | Fairbanks AK (PAPD) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 65 | Flagstaff AZ (KFSX) | VCP 35 | AVSET | Lowest Elevation -0.2° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 66 | Fort Smith AR (KSRX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 67 | Ft Campbell KY (KHPX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 68 | Ft Cavazos (Hood) TX (KGRK) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 69 | Ft Drum NY (KTYX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 70 | Ft Johnson (Polk) LA (KPOE) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 71 | Ft Novosel (Rucker) AL (KEOX) | VCP 212 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 72 | Ft Worth TX (KFWS) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 73 | Ft. Lauderdale TDWR SPG (TFLL) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 74 | Gaylord/Alpena MI (KAPX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 75 | Glasgow MT (KGGW) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 76 | Goodland KS (KGLD) | VCP 34 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 77 | Grand Forks ND (KMVX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 78 | Grand Junction CO (KGJX) | VCP 35 | AVSET | Lowest Elevation 0° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 79 | Grand Rapids MI (KGRR) | VCP 215 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:02Z | |||
| 80 | Great Falls MT (KTFX) | VCP 34 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 81 | Green Bay WI (KGRB) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 82 | Greer SC (KGSP) | VCP 35 | AVSET | Lowest Elevation 0.2° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 83 | Hastings NE (KUEX) | VCP 212 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:05Z | |||
| 84 | Holloman AFB NM (KHDX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 85 | Houston Inter. TDWR SPG (TIAH) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 86 | Houston TDWR SPG (THOU) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 87 | Houston TX (KHGX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 88 | Huntsville/Hytop AL (KHTX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 89 | Indianapolis IN (KIND) | VCP 212 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 90 | Indianapolis TDWR SPG (TIDS) | VCP 80 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 91 | Jackson KY (KJKL) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 92 | Jackson MS (KDGX) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 93 | Jacksonville FL (KJAX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 94 | JFK Airport TDWR SPG (TJFK) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 95 | Kamuela HI (PHKM) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 96 | Kansas City MO (KEAX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 97 | Kansas City TDWR SPG (TMCI) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 98 | Key West FL (KBYX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:07Z | ||||
| 99 | King Salmon AK (PAKC) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 100 | Kunsan AB Korea (RKJK) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 101 | La Crosse WI (KARX) | VCP 34 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 102 | Lake Charles LA (KLCH) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 103 | Langley Hill WA (KLGX) | VCP 212 | AVSET | SAILSx2 | Lowest Elevation 0.2° | 11/07/2025 - 14:07Z | ||
| 104 | Las Vegas NV (KESX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 105 | Las Vegas TDWR SPG (TLAS) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 106 | Laughlin AFB TX (KDFX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 107 | Lincoln IL (KILX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 108 | Little Rock AR (KLZK) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 109 | Los Angeles CA (KVTX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 110 | Louisville KY (KLVX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:08Z | ||||
| 111 | Louisville TDWR SPG (TSDF) | VCP 80 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 112 | Lubbock TX (KLBB) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 113 | Marquette MI (KMQT) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 114 | Maxwell AFB AL (KMXX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 115 | Medford OR (KMAX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | Lowest Elevation -0.2° | 11/07/2025 - 14:00Z | ||
| 116 | Melbourne FL (KMLB) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 117 | Memphis TDWR SPG (TMEM) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 118 | Memphis TN (KNQA) | VCP 215 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 119 | Miami FL (KAMX) | VCP 212 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:07Z | |||
| 120 | Miami TDWR SPG (TMIA) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 121 | Middleton Island AK (PAIH) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 122 | Midland/Odessa TX (KMAF) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 123 | Milwaukee TDWR SPG (TMKE) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 124 | Milwaukee WI (KMKX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 125 | Minneapolis MN (KMPX) | VCP 215 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 126 | Minneapolis TDWR SPG (TMSP) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 127 | Minot AFB ND (KMBX) | VCP 35 | AVSET | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 128 | Missoula MT (KMSX) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation -0.2° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 129 | Mobile AL (KMOB) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0.2° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 130 | Molokai HI (PHMO) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 131 | Moody AFB GA (KVAX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 132 | Morehead City NC (KMHX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 133 | Morristown TN (KMRX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 134 | Nashville TDWR SPG (TBNA) | VCP 80 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 135 | Nashville TN (KOHX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 136 | New Orleans TDWR SPG (TMSY) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 137 | New Orleans/Hammond LA (KHDC) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:02Z | ||
| 138 | New York NY (KOKX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 139 | Newark TDWR SPG (TEWR) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 140 | Nome AK (PAEC) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 141 | North Platte, NE (KLNX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 142 | North Webster IN (KIWX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:01Z | ||||
| 143 | Oklahoma City OK (KTLX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 144 | Oklahoma City TDWR SPG (TOKC) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 145 | Omaha NE (KOAX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 146 | Orlando TDWR SPG (TMCO) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 147 | Paducah KY (KPAH) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:04Z | |||
| 148 | Palm Beach TDWR SPG (TPBI) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 149 | Pendleton OR (KPDT) | VCP 212 | AVSET | Lowest Elevation 0.2° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 150 | Philadelphia PA (KDIX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 151 | Philadelphia TDWR SPG (TPHL) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 152 | Phoenix AZ (KIWA) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 153 | Phoenix TDWR SPG (TPHX) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 154 | Pittsburgh PA (KPBZ) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 155 | Pittsburgh TDWR SPG (TPIT) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 156 | Pocatello ID (KSFX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:04Z | ||||
| 157 | Portland ME (KGYX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 158 | Portland OR (KRTX) | VCP 215 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 159 | Pueblo CO (KPUX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 160 | Raleigh TDWR SPG (TRDU) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 161 | Raleigh/Durham NC (KRAX) | VCP 212 | AVSET | Lowest Elevation 0.2° | 11/07/2025 - 12:34Z | |||
| 162 | Rapid City SD (KUDX) | VCP 215 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 163 | Reagan Airport TDWR SPG (TDCA) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 164 | Reno NV (KRGX) | VCP 12 | AVSET | Lowest Elevation 0° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 165 | Riverton WY (KRIW) | VCP 34 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 166 | Robins AFB GA (KJGX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 167 | Sacramento CA (KDAX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 168 | Salt Lake City TDWR SPG (TSLC) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 169 | Salt Lake City UT (KMTX) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 170 | San Angelo TX (KSJT) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:06Z | ||||
| 171 | San Antonio TX (KEWX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 172 | San Diego CA (KNKX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 173 | San Francisco CA (KMUX) | VCP 215 | AVSET | Lowest Elevation 0° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 174 | San Joaquin CA (KHNX) | VCP 31 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 175 | San Juan PR (TJUA) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 176 | San Juan TDWR SPG (TSJU) | VCP 80 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 177 | Santa Ana Mtn. CA (KSOX) | VCP 31 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 178 | Seattle WA (KATX) | VCP 212 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 179 | Shreveport LA (KSHV) | VCP 35 | AVSET | Lowest Elevation 0.3° | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 180 | Sioux Falls SD (KFSD) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 181 | Sitka AK (PACG) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 182 | South Kauai HI (PHKI) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:03Z | ||||
| 183 | South Shore HI (PHWA) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 184 | Spokane WA (KOTX) | VCP 35 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 185 | Springfield MO (KSGF) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | Lowest Elevation 0.2° | 11/07/2025 - 14:00Z | ||
| 186 | St Louis MO (KLSX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 187 | St. Louis TDWR SPG (TSTL) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 188 | State College PA (KCCX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 189 | Sterling VA (DC) (KLWX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 190 | Tallahassee FL (KTLH) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 191 | Tampa Bay FL (KTBW) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 192 | Tampa TDWR SPG (TTPA) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 193 | Topeka KS (KTWX) | VCP 212 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 194 | Tucson AZ (KEMX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 195 | Tulsa OK (KINX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 196 | Tulsa TDWR SPG (TTUL) | VCP 80 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 197 | Vance AFB OK (KVNX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 198 | Vandenberg SFB CA (KVBX) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 199 | Wakefield VA (KAKQ) | VCP 35 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 200 | Wichita KS (KICT) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||
| 201 | Wichita TDWR SPG (TICH) | VCP 90 | 11/07/2025 - 14:00Z | |||||
| 202 | Wilmington NC (KLTX) | VCP 215 | AVSET | 11/07/2025 - 14:00Z | ||||
| 203 | Yuma/Phoenix AZ (KYUX) | VCP 35 | AVSET | SAILSx1 | 11/07/2025 - 14:00Z |
Number of Sites currently using each VCP
| VCP 12 | = | 1 | SAILS Active: 0 / MRLE Active: 0 |
| VCP 31 | = | 4 | |
| VCP 32 | = | 0 | |
| VCP 34 | = | 5 | SAILS Active: 1 |
| VCP 35 | = | 93 | SAILS Active: 17 |
| VCP 112 | = | 0 | SAILS Active: 0 |
| VCP 212 | = | 11 | SAILS Active: 6 / MRLE Active: 0 / Add MPDA: 0 |
| VCP 215 | = | 44 | SAILS Active: 6 / MRLE Active: 1 / Add MPDA: 0 |
| VCP 80 | = | 8 | |
| VCP 90 | = | 37 |

