PUBLICATION BULLETIN
Active MODIFICATION NOTES
NWS NUMBER | TITLE | EFFECTIVITY |
---|---|---|
192 | Installation of Transmitter Oil Pump Modification | * |
198 | REMOVAL OF X.25 COMMUNICATIONS EQUIPMENT IN THE (RPG) | * |
203 | PEDESTAL UD2 REPLACMENT | * |
206 | RE-INSTALL SERVO CHOKE ASSEMBLY | * |
212 | NEXRAD 4G ROUTERS UPGRADE FROM L2 TO L5 (NWS/DoD) | SEL |
216 | REPLACE TRANSMITTER FIBER OPTIC CABLES TO CORRECT CLUTTER SUPPRESSION VARIATIONS | * |
218 | MASTER SYSTEM CONTROL FUNCTION (MSCF) PROCESSOR REFRESH | Sel |
219 | NATIONAL REFRESH OF NEXRAD EMERGENCY STANDBY GENERATORS, AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES AND FUEL TANKS (GENERATOR SLEP) | SEL |
219A1 | NATIONAL REFRESH OF NEXRAD EMERGENCY STANDBY GENERATORS, AUTOMATIC TRANSFER SWITHCES, AND FUEL TANKS (GENERATOR SLEP) | SEL |
221 | Sonicwall Removal to Support Level II Dissemination from San Juan, PR (TJUA) Radar | * |
224 | RDA GROUP SOFTWARE BUILD 20.0 & ROUTER REFRESH | * |
227 | RADAR DATA ACQUISITON (RDA) GROUP SOFTWARE BUILD 21.0 & LAN SWITCH REFRESH | * |
228 | REPLACE FIBER OPTIC MEDIA CONVERTERS A30/1A30 | * |
230 | REMOVE RDA GPS TIME SERVER COMPONENTS AND RDA REMOTE ACCESS CABLES | * |
LATE ADDITIONS TO MODIFICATIONS TABLE FOR NWS SITES
As of Sunday, January 15, 2023